X-Achse in Stunden ab Schadensereignis. Rot markierter Marker = RTO. Bar-Farbe = Status.
Reihenfolge nach geplantem Start. „Vorgänger" sind die Assets, die vorher fertig sein müssen.
| # | Asset | Trigger | Aufwand | Quelle | Start (h) | Fertig (h) | RTO (h) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NETZWAN-Uplink | AUSLÖSER | 8 | Trigger-Default | 0 | 8 | — | kein BCM-Wert |
| 2 | ANWENDUNGDATEV | AUSLÖSER | 1 | MTTR | 0 | 1 | 8 | RTO eingehalten |
| 3 | ANWENDUNGBestell-Tool | AUSLÖSER | 1 | MTTR | 0 | 1 | 4 | RTO eingehalten |
| 4 | PROZESSLohnabrechnung | FOLGE | 0.5 | Prozess-Aktivierung | 1 | 1.5 | 4 | RTO eingehalten |
| 5 | PROZESSBanking | FOLGE | 0.5 | Prozess-Aktivierung | 1 | 1.5 | 4 | RTO eingehalten |
In der Schulung lernen Sie, RTO, MTTR und Vorgänger-Beziehungen so zu modellieren, dass Sie unter Stress die richtige Reihenfolge sehen — nicht improvisieren müssen.
Zur Schulung →